Tabela de Conversão de Tamanhos de Sapatos

Tamanho EU Tamanho US (EUA) Tamanho UK (Reino Unido) Tamanho JP (Japão) Tamanho KR (Coreia) Comprimento Interno (CM)
37.5 5 5 23.5 235 23,5
38 5.5 5 24 240 24,0
38.5 6 5.5 24 240 24,0
39 6.5 6 24.5 245 24,5
40 7 6 25 250 25,0
40.5 7.5 6.5 25.5 255 25,5
41 8 7 26 260 26,0
42 8.5 7.5 26.5 265 26,5
42.5 9 8 27 270 27,0
43 9.5 8.5 27.5 275 27,5
44 10 9 28 280 28,0
44.5 10.5 9.5 28.5 285 28,5
45 11 10 29 290 29,0
45.5 11.5 10.5 29.5 295 29,5
46 12 11 30 300 30,0
47 12.5 11.5 30.5 305 30,5

 

Tamanho (cm) Para Roupa

Tamanho Peito (Chest) Comprimento (Length) Manga (Sleeve) Ombro (Shoulder)
S 96 cm 68 cm 20 cm 46 cm
M 102 cm 70 cm 21 cm 48 cm
L 105 cm 72 cm 22 cm 50 cm
XL 114 cm 74 cm 23 cm 52 cm
2XL 120 cm 76 cm 24 cm 54 cm
3XL 126 cm 78 cm 25 cm 56 cm